35kV Three-phase Two-winding Power Transformer with NLTC
Rated Power (kVA) | Voltage and tapping range(kV) | Vector group | No-load loss (kW) | Load loss (kW) | No-load current (%) | Impedance (%) |
HV | LV |
630 | 30±5% 33±5% 34.5±5% 35±5% 38.5±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 Dy11 | 0.83 | 7.87 | 1.1 | 6.5 ~ 7.0 |
800 | 0.98 | 9.41 | 1 |
1000 | 1.15 | 11.54 | 1 |
1250 | 1.41 | 13.94 | 0.9 |
1600 | 1.7 | 16.67 | 0.8 |
2000 | 2.18 | 18.38 | 0.7 |
2500 | 2.56 | 19.67 | 0.6 |
3150 | 3.04 | 23.1 | 0.56 |
4000 | 3.62 | 27.4 | 0.56 |
5000 | 4.32 | 31.4 | 0.48 |
6300 | 30±2×2.5% 33±2×2.5% 34.5±2×2.5% 35±2×2.5% 38.5±2×2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 Dyn11 | 5.25 | 35.1 | 0.48 | 7.5 ~ 8.0 |
8000 | 7.2 | 38.5 | 0.42 |
10000 | 8.7 | 45.3 | 0.42 |
12500 | 10 | 53.9 | 0.4 |
16000 | 12.2 | 65.8 | 0.4 |
20000 | 14.4 | 79.5 | 0.4 |
25000 | 17 | 94 | 0.32 |
31500 | 20.2 | 113 | 0.32 |
35kV Three-phase Two-winding Power Transformer with OLTC
Rated Power (kVA) | Voltage and tapping range(kV) | Vector group | No-load loss (kW) | Load loss (kW) | No-load current (%) | Impedance (%) |
HV | LV |
2000 | 30±3×2.5% 33±3×2.5% 34.5±3×2.5% 35±3×2.5% 38.5±3×2.5% | 6.3 6.6 10.5 11 | Yd11 Dy11 | 2.3 | 19.24 | 0.8 | 6.5 ~ 7.0 |
2500 | 2.72 | 20.64 | 0.8 |
3150 | 3.23 | 24.7 | 0.72 |
4000 | 3.87 | 29.2 | 0.72 |
5000 | 4.64 | 34.2 | 0.68 |
6300 | 5.63 | 36.8 | 0.68 |
8000 | YNd11 Dyn11 | 7.87 | 40.5 | 0.6 | 7.5 ~ 8.0 |
10000 | 9.3 | 48 | 0.6 |
12500 | 10.94 | 56.86 | 0.56 |
16000 | 13.2 | 70.32 | 0.54 |
20000 | 15.6 | 82.8 | 0.54 |
25000 | 18.5 | 98 | 0.4 |
31500 | 22 | 116.5 | 0.35 |